معدل استهلاك مطهر الكحولى الطب النفسى
| المكان | عدد التمريض (3شفت ) | عدد التدخلات لكل التمريض | كمية الجيل المستهلكة | الاستهلاك الشهرى |
| الاستقبال | 3 | 15 | 3ســم | 1350ســم |
| الجلسات الداخلى | 2 | 10 | 3ســـم | 900ســــم |
| الجلسات الخارجى | 4 | 10 | 3ســـم | 900 ســـم |
| الدور الأول | 11 | 20 | 3ســـم | 1800ســـم |
| الدور الثانى | 11 | 20 | 3ســــم | 1800ســم |
| الدور الثالث | 11 | 20 | 3ســـم | 1800ســــــم |
المجموع ـــــــــــ 8550
فريق مكافحة العدوى بالطب النفسى
أ/ تمريض / مريم فتحى خليل
معدل استهلاك الصابون
| المكان | عدد التمريض (3شفت ) | عدد التدخلات لكل التمريض | كمية الصابون المستهلكة | الاستهلاك الشهرى |
| الاستقبال | 3 | 3 | 1.5ســم | 405 |
| الجلسات الداخلى | 2 | 3 | 1.5ســم | 270 |
| الجلسات الخارجى | 4 | 3 | 1.5 ســـم | 540 |
| الدور الأول | 11 | 3 | 1.5ســـم | 1485 |
| الدور الثانى | 11 | 3 | 1.5ســم | 1485 |
| الدور الثالث | 11 | 3 | 1.5ســم | 1485 |
المجموع ـــ 5670
فريق مكافحة العدوى بالطب النفسى
أ/ تمريض / مريم فتحى خليل
0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد