| Nokia 6600i slide مواصفات |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | UMTS 850 - 2100 |
| الإعلان عن الجهاز | مايو 2009 |
| أبعاد الجهاز | 93 × 45 × 14 مم |
| وزن الجهاز | 110 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT ـ 16 مليون لون |
| حجم الشاشه | 240 × 320 بكسل - 2.2 بوصه |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | Polyphonic, MP3 مع وجود Vibration وامكانية تحميل نغمات |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree |
| الذاكرة | دليل الهاتف | يقوم بالتخزين حتى 1000 اسم - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | يوجد |
| ذاكره داخليه | 20 ميجا بايت |
| ذاكره خارجيه | microSD حتى 16 جيجا بايت ويحتوى على كارت 1 جيجا بايت |
| نقل البيانات | GPRS | اصدار 32 بسرعة 88 كيلو بايت / ثانيه |
| EDGE | اصدار 32 بسرعة 296 كيلو بايت / ثانيه |
| جيل ثالث | بسرعة 384 كيلو بايت / ثانيه |
| انترنت لاسلكى | لا يوجد |
| بلوتوث | اصدار 2.0 مع A2DP |
| Infrared | لا يوجد |
| USB | microUSB |
| البطارية | البطاريه | (Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U |
| وقت الانتظار | حتى 348 ساعه (2G) - حتى 300 ساعه (3G) |
| وقت التحدث | حتى 4 ساعات (2G) - حتى 3 ساعات (3G) |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5 ميجا بكسل بنقاء 2592 × 1944 بكسل |
| وظائف اخرى | autofocus
فلاش مزدوج
تسجيل VGA فيديو 15 لقطه فى الثانيه |
| كاميرا اماميه | VGA مع امكانية اجراء محادثات فيديو |
| مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | |
| المعالج | |
| رسائل | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| متصفح نت | (WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini |
| جافا | يوجد MIDP 2.1 |
| راديو | FM استريو مع RDS |
| العاب | يوجد |
| لون الجهاز | اسود - فضى |
| GPS | لا يوجد |
| | وظائف اخرى | قاموس T9
مشغل MP4/H.263
برنامج Flash Lite 3.0
اورجنيزر ( منسق مواعيد )
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP3/WAV/eAAC+/WMA
Accelerometer sensor for tap-to-mute and tap-for-time |
| |
0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد