| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 331.5 | 55.5 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 303.87 | 50.87 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 290.06 | 48.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 248.62 | 41.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 193.37 | 32.37 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 138.12 | 23.12 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9616.53 | 1610 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2320.48 | 388.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 309171.44 | 51761.5 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, September 26, 2011 08:13 AM | ||
0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد